Penerangan Produk
Melamina ialah sebatian organik heterosiklik berasaskan triazina yang kaya dengan nitrogen yang digunakan terutamanya sebagai bahan kimia industri dan bahan mentah penting dalam penghasilan pelbagai resin dan produk kimia.
Ia biasanya muncul sebagai pepejal kristal putih dan tidak berbau pada suhu bilik. Melamin mempunyai keterlarutan terhad dalam air, dengan keterlarutan kira-kira 3.1 g/L pada suhu bilik, tetapi ia mudah larut dalam formaldehid dan juga boleh larut dalam etilena glikol panas, gliserol, asid asetik dan piridina.
Disebabkan sifat kimianya, melamin digunakan secara meluas dalam pembuatan resin melamin-formaldehid, laminat, pelekat, salutan dan bahan industri lain.
Melamin tidak larut dalam aseton dan eter serta boleh menimbulkan risiko kesihatan jika dikendalikan atau dimakan secara tidak betul. Oleh itu, ia tidak sesuai digunakan dalam pemprosesan makanan atau sebagai bahan tambahan makanan.
Pada masa lalu, terdapat kes terdokumentasi di mana melamin ditambah secara haram ke dalam produk tenusu untuk meningkatkan kandungan nitrogen yang kelihatan secara buatan semasa ujian protein. Amalan ini boleh mengakibatkan risiko keselamatan makanan yang serius dan adalah dilarang sama sekali.

Parameter Produk
| Takat lebur | >300 °C (lit.) |
| Takat didih | 224.22°C (anggaran kasar) |
| ketumpatan | 1.573 |
| ketumpatan pukal | 800kg/m3 |
| tekanan wap | 66.65 hPa (315 °C) |
| indeks biasan | 1.872 |
| Titik nyala | >110°C |
| suhu penyimpanan | tiada sekatan. |
| keterlarutan | air: larut25mg/mL, jernih hingga sedikit kabur, tidak berwarna |
| pka | 5(pada 25℃) |
| bentuk | Serbuk Hablur Halus |
| warna | Putih |
| pH | 7-8 (32g/l, H2O, 20℃) |
| Keterlarutan dalam air | 3 g/L (20 ºC) |
| Merck | 14,5811 |
| BRN | 124341 |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan asid kuat, agen pengoksidaan kuat. Tidak mudah terbakar. |
| InChIKey | JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.22 pada 20℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 108-78-1(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | 1,3,5-Triazina-2,4,6-triamina(108-78-1) |
| IARC | 2B (Vol. Sup 7, 73, 119) 2019 |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Melamin (108-78-1) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi,Xn |
| Pernyataan Risiko | 43-44-20/21 |
| Pernyataan Keselamatan | 36/37 |
| RIDADR | 3263 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | OS0700000 |
| Suhu Autopenyalaan | >600 °C |
| TSCA | Ya |
| KumpulanPembungkusan | III |
| Kod HS | 29336980 |
| Data Bahan Berbahaya | 108-78-1(Bahan Berbahaya Data) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral dalam Arnab: 3161 mg/kg LD50 secara dermal Arnab > 1000 mg/kg |
Senario Aplikasi
· Pembuatan Panel Hiasan dan Perabot
· Pelekat Kayu dan Produk Kayu Kejuruteraan
· Salutan dan Kemasan Permukaan
· Sebatian Pengacuan dan Produk Plastik
· Rawatan Kertas dan Tekstil
· Bahan Kalis Api
· Bahan Pembinaan dan Industri
