Penerangan Produk
Asid Indole-3-Butirik (IBA) ialah pengawal pertumbuhan tumbuhan berasaskan indol yang cekap tinggi dan spektrum luas, diiktiraf secara meluas dalam hortikultur moden dan penanaman pertanian. Berbeza dengan penggalak pertumbuhan biasa, ia memberi tumpuan kepada mendorong perkembangan sistem akar dan mengoptimumkan pertumbuhan reproduktif tumbuhan, berfungsi sebagai agen tambahan yang tidak boleh diketepikan untuk pembiakan anak benih dan pengurusan pokok buah-buahan.
Sebatian ini menunjukkan prestasi induksi pengakaran yang sangat baik untuk pelbagai keratan tumbuhan, meliputi kedua-dua tumbuhan dedaun herba dan varieti hiasan berkayu. Ia berkesan mempercepatkan pembentukan akar adventif, meningkatkan kadar kemandirian keratan, dan menggalakkan perkembangan sistem akar anak benih yang teguh. Selain daripada promosi pengakaran, IBA memainkan peranan penting dalam mengoptimumkan prestasi berbuah tanaman dan pokok buah-buahan. Ia menstabilkan pengekalan bunga dan buah, mengurangkan guguran buah fisiologi, dan berkesan meningkatkan kadar set buah keseluruhan, membantu petani meningkatkan hasil dan faedah penanaman.

Parameter Produk
| Takat lebur | 124-125.5 °C (lit.) |
| Takat didih | 341.55 °C (anggaran kasar) |
| ketumpatan | 1.1255 (anggaran kasar) |
| ketumpatan pukal | 360 kg/m³ |
| indeks biasan | 1.5440 (anggaran) |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| keterlarutan | DMF: 25 mg/mL; DMSO: 25 mg/mL; Etanol: 25 mg/mL; PBS (pH 7.2): 0.1 mg/mL |
| pka | 4.83±0.10 (Diramalkan) |
| bentuk | Cecair |
| warna | Jernih tidak berwarna hingga kuning pucat |
| Keterlarutan Air | Larut dalam air (0.25 g/L). |
| Sensitif | Sensitif kepada Udara |
| Merck | 14,4965 |
| BRN | 171120 |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat. Sensitif kepada cahaya. |
| InChIKey | JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 2.300 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 133-32-4(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Asid indol-3-butirik (133-32-4) |
| Kod Bahaya | T,Xi |
| Pernyataan Risiko | 25-36/37/38 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36-45-38-36/37/39-28A |
| RIDADR | UN 2811 6.1/PG 3 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | NL5250000 |
| F | 8-10-23 |
| Nota Bahaya | Merengsa |
| TSCA | T |
Kelebihan Aplikasi
Dengan ciri-ciri metabolit semula jadi dan aktiviti kimia yang stabil, IBA menawarkan keselamatan yang lebih tinggi dan kebolehsuaian aplikasi yang lebih baik berbanding pengawal atur sintetik. Ia digunakan secara meluas dalam pembiakan anak benih, landskap taman, penanaman tanaman ekonomi dan pengurusan pokok buah-buahan, menyediakan sokongan teknikal yang boleh dipercayai dan cekap untuk pengeluaran pertanian yang halus dan berhasil tinggi.
