Penerangan Produk
Butil asetat ialah sebatian ester yang mudah meruap dan mudah terbakar dengan pelbagai isomer, antaranya n-butil asetat dan isobutil asetat mendominasi aplikasi komersial. Dengan kemeruapan yang tinggi dan bau buah yang menyegarkan, ia memberikan rasa awal yang tajam yang pudar menjadi rasa manis selepasnya. Wapnya yang meruap membawa sifat anestetik ringan, memerlukan kawalan pengudaraan yang standard semasa operasi perindustrian.
Sebagai komponen pewangi semula jadi, ia terutamanya digunakan dalam penyediaan perisa makanan. Walaupun pengekalan wanginya agak lemah, ton buahnya yang tulen dan jelas menjadikannya ramuan pencampur yang tidak boleh diganti dalam perumusan perisa harian.

Parameter Produk
| Takat lebur | -78 °C (lit.) |
| Takat didih | 124-126 °C (lit.) |
| ketumpatan | 0.88 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| ketumpatan wap | 4 (vs udara) |
| tekanan wap | 15 mm Hg (25 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.394 (lit.) |
| FEMA | 2174 | BUTIL ASETAT |
| Fp | 74 °F |
| suhu penyimpanan | Simpan pada +5°C hingga +30°C. |
| keterlarutan | 5.3g/l |
| bentuk | Cecair |
| warna | ≤10(APHA) |
| Graviti Tentu | 0.883 (20/20℃) |
| Bau | Ciri; rasa buah yang menyenangkan (pada kepekatan rendah); tidak meninggalkan sisa. |
| PH | 6.2 (5.3g/l, H2O, 20℃)(MSDS Luaran) |
| had letupan | 1.4-7.5%(V) |
| Ambang Bau | 0.016ppm |
| Jenis Bau | eterial |
| Keterlarutan Air | 0.7 g/100 mL (20 ºC) |
| Takat Beku | -77.9℃ |
λmaks | λ: 254 nm Amax: 1.0 |
| λ: 260 nm Amax: 0.20 | |
| λ: 275 nm Amax: 0.04 | |
| λ: 300 nm Amax: 0.02 | |
| λ: 320-400 nm Amax: 0.01 | |
| Nombor JECFA | 127 |
| Merck | 141535 |
| BRN | 1741921 |
| Pemalar Hukum Henry | 5.79 pada 37 °C (kepala statik-GC, van Ruth et al., 2001) |
| Had pendedahan | TLV-TWA 150 ppm (~710 mg/m3) (ACGIH, MSHA, dan OSHA); TLV-STEL 200 ppm (~950 mg/m3); IDLH 10,000 ppm (NIOSH). |
| Pemalar Dielektrik | 5.0 (20℃) |
| Kestabilan: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat, asid kuat, bes kuat. |
| InChIKey | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.82-2.3 pada 25℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 123-86-4 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Asid asetik, ester butil(123-86-4) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | n-Butil asetat (123-86-4) |
Maklumat Keselamatan
| Pernyataan Risiko | 10-66-67-R67-R66-R10 |
| Pernyataan Keselamatan | 25-S25 |
| RIDADR | UN 1123 3/PG 3 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 150 ppm (710 mg/m3), STEL: 200 ppm (950 mg/m3) |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | AF7350000 |
| Suhu Autopenyalaan | 790 °F |
| TSCA | Ya |
| Kod HS | 2915 33 00 |
| KelasBahaya | 3 |
| KumpulanPembungkusan | III |
| Data Bahan Berbahaya | 123-86-4(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada tikus: 14.13 g/kg (Smyth) |
| IDLA | 1,700 ppm |
Senario Aplikasi
Terutamanya digunakan sebagai penambah perisa berkecekapan tinggi dalam industri makanan untuk mencipta sistem perisa buah-buahan. Berkat kebolehan campuran pelarut yang cemerlang dan sifat fizikal yang stabil, ia juga bertindak sebagai pelarut universal dan pengubah formula untuk pelbagai produk perisa dan kimia halus.
