Penerangan Produk
Metil asetat ialah ester cecair lutsinar yang mudah terbakar dengan formula molekul CH₃COOCH₃. Berbeza daripada etil asetat, ia memberikan keterlarutan air yang lebih tinggi dan fleksibiliti formula yang lebih kuat. Secara kimia, ia mudah terhidrolisis dalam persekitaran asid kuat dan alkali, memerlukan pengurusan penyimpanan dan aplikasi yang piawai.

Parameter Produk
| Takat lebur | -98 °C (lit.) |
| Takat didih | 57-58 °C (lit.) |
| ketumpatan | 0.934 g/mL pada 25 °C |
| ketumpatan wap | 2.55 (vs udara) |
| tekanan wap | 165 mm Hg (20 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.361(lit.) |
| FEMA | 2676 | METIL ASETAT |
| Fp | 3.2 °F |
| suhu penyimpanan | tiada sekatan. |
| keterlarutan | 250g/l |
| bentuk | Larutan |
| warna | Jernih tidak berwarna hingga sedikit kuning pucat |
| Kekutuban relatif | 0.253 |
| Bau | Sedikit masam, manis; wangi. |
| had letupan | 3.1-16%(V) |
| Ambang Bau | 1.7ppm |
| Jenis Bau | eterial |
| Keterlarutan Air | 250 g/L (20 ºC) |
λmaks | λ: 255 nm Amax: 1.0 |
| λ: 275 nm Amax: 0.1 | |
| λ: 300 nm Amax: 0.01 | |
| Nombor JECFA | 125 |
| Merck | 146008 |
| BRN | 1736662 |
| Pemalar Hukum Henry | 0.90 pada 20.00 °C, 1.56 pada 30.00 °C (headspace-GC, Hovorka et al., 2002) |
| Had pendedahan | TLV-TWA 200 ppm (~610 mg/m3) (ACGIH, MSHA, dan OSHA); TLV-STEL 250 ppm (~760 mg/m3) (ACGIH); IDLH 10,000 ppm (NIOSH). |
| Pemalar Dielektrik | 7.3 (20°C) |
| Kestabilan: | Stabil. Sangat mudah terbakar - mudah membentuk campuran letupan dengan udara. Perhatikan takat kilat rendah dan had letupan yang luas. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat, bes kuat, asid kuat, nitrat. Mungkin sensitif terhadap kelembapan. |
| LogP | 0.18 pada 20°C |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 79-20-9 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Asid asetik, metil ester (79-20-9) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Metil asetat (79-20-9) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | F,Xi |
| Pernyataan Risiko | 11-36-66-67 |
| Pernyataan Keselamatan | 16-26-29-33 |
| RIDADR | UN 1231 3/PG 2 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 200 ppm (610 mg/m3), STEL: 250 ppm (760 mg/m3) |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | AI9100000 |
| Suhu Autopenyalaan | 936 °F |
| TSCA | Ya |
| Kod HS | 2915 39 00 |
| KelasBahaya | 3 |
| KumpulanPembungkusan | II |
| Data Bahan Berbahaya | 79-20-9 (Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: > 5000 mg/kg LD50 secara dermal pada Tikus > 2000 mg/kg |
| IDLA | 3,100 ppm [10% LEL] |
Senario Aplikasi
Di luar penggunaan pelarut konvensional, ia bertindak sebagai perantara kimia halus yang penting. Ia mengambil bahagian dalam tindak balas transesterifikasi superkritikal untuk menghasilkan ester metil asid lemak berasaskan minyak biji sesawi dan triasetin, serta berfungsi sebagai penerima asil untuk pembuatan biodiesel. Ia juga boleh digunakan untuk sintesis etanol dan penyediaan bermangkin n-butil asetat, menyokong sintesis pelbagai terbitan organik.
