Penerangan Produk
Asid sorbik, juga dikenali sebagai asid 2,4-heksadienoik, asid akrilik 2-propenil, atau asid teh herba, ialah bahan tambahan makanan dengan formula molekul C₆H₈O₂. Ia berkesan dalam menghalang pertumbuhan pelbagai kulat, termasuk yis dan acuan.
Selain penggunaannya dalam aplikasi makanan, asid sorbik digunakan secara meluas dalam makanan haiwan, kosmetik, produk farmaseutikal, bahan pembungkusan, dan bahan tambahan getah.

Parameter Produk
| Takat lebur | 132-135 °C (lit.) |
| Takat didih | 228°C |
| ketumpatan | 1.2 g/cm3 pada 20 °C |
| tekanan wap | 0.01 mm Hg (20 °C) |
| indeks biasan | 1.4600 (anggaran) |
| FEMA | 3921 | ASID 2,4-HEKSADIENOIK, (E,E)- |
| Fp | 127 °C |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| keterlarutan | etanol: 0.1 g/mL, jernih |
| pka | 4.76(pada 25℃) |
| bentuk | Serbuk Kristal |
| warna | Putih atau putih krim |
| Bau | tawar |
| PH | 3.3 (1.6g/l, H2O, 20°C) |
| sumber biologi | sintetik |
| Keterlarutan Air | 1.6 g/L (20 ºC) |
| Merck | 148721 |
| Nombor JECFA | 1176 |
| BRN | 1741831 |
| Pemalar Hukum Henry | 3.3×101 mol/(m3Pa) pada 25℃, Abraham dan Jr. (2019) |
| Kestabilan: | Bahan yang tepu dengan asid ini mungkin menyala secara spontan. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat. Mungkin sensitif kepada cahaya. |
Aplikasi Utama | produk pembersihan |
| kosmetik | |
| perisa dan wangian | |
| makanan dan minuman | |
| penjagaan diri | |
Fungsi Bahan Kosmetik | PENGAWET |
| WANGIAN | |
| InChI | 1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+ |
| InChIKey | WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N |
| SMILES | C\C=C\C=C\C(O)=O |
| LogP | 1.32 pada 20℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 110-44-1(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Asid 2,4-Heksadienoik, (E,E)-(110-44-1) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Asid Sorbik (110-44-1) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 36/37/38-36/38 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36-24/25 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | WG2100000 |
| F | 8 |
| Suhu Autopenyalaan | >130 °C |
| TSCA | Tersenarai TSCA |
| Kod HS | 29161930 |
| Kelas Penyimpanan | 11 - Pepejal Mudah Terbakar |
Klasifikasi Bahaya | Kerengsaan Mata 2 |
| Kerengsaan Kulit 2 | |
| Data Bahan Berbahaya | 110-44-1(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada tikus: 7.36 g/kg (Smyth, Carpenter) |
Senario Aplikasi
Biasanya digunakan pada kepekatan 0.1%–0.3%, ia berfungsi sebagai agen antikulat yang ideal untuk produk makanan dan kimia harian. Dalam pembuatan kosmetik, ia boleh menggantikan sebahagian gliserin dalam krim, salap dan emulsi untuk mengoptimumkan kestabilan formula. Walaupun ketoksikannya rendah, ia boleh menyebabkan kerengsaan kulit ringan bagi kumpulan sensitif dan memerlukan kawalan dos dan penggunaan yang piawai.
